Glossario dei Termini
Termini generali
| Termine | Definizione |
|---|---|
| ASIN | Amazon Standard Identification Number. Identificatore univoco di prodotto su Amazon. |
| SKU | Stock Keeping Unit. Codice prodotto interno del venditore. |
| Buybox | Riquadro di acquisto in evidenza su Amazon. Vincere la buybox aumenta significativamente le vendite. |
| BSR | Best Seller Rank. Posizione del prodotto nella sua categoria in base alle vendite recenti. |
| FBA | Fulfillment by Amazon. Servizio di stoccaggio e spedizione di Amazon. |
| FBM | Fulfillment by Merchant. Il venditore gestisce direttamente stoccaggio e spedizione (in contrapposizione a FBA). |
| Seller Central | Pannello di gestione per i venditori Amazon (modello retail diretto). |
| Vendor Central | Pannello di gestione per i fornitori Amazon (modello wholesale, vendita ad Amazon). |
| Marketplace | Negozio Amazon in un paese (amazon.it, amazon.de, amazon.com, ecc.). |
| Listing | Pagina prodotto su Amazon con tutte le sue informazioni. |
| Bullet Points | I 5 punti descrittivi del listing prodotto su Amazon. |
| Workflow | Flusso di lavoro automatizzato che esegue azioni in base a condizioni e trigger. |
| Crediti / Token | Valuta interna di Epinium per le operazioni di IA. |
| Cluster | Raggruppamento di prodotti con comportamento o caratteristiche simili. |
| Forecast | Previsione della domanda di stock per la pianificazione dell'inventario FBA. |
Terminologia specifica Vendor Central
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Vendor | Fornitore che vende prodotti ad Amazon in modalità wholesale. Amazon acquista lo stock dal vendor e lo rivende ai consumatori finali. Diverso dal modello Seller, dove il venditore vende direttamente al cliente. |
| Sell-in | Vendite del vendor verso Amazon: unità e ricavi che Amazon acquista dal fornitore (sell-in = vendita al canale). Si riflette nelle metriche Ordered Revenue e Shipped Revenue dalla prospettiva del vendor. |
| Sell-out | Vendite di Amazon al consumatore finale: ciò che Amazon vende ai clienti una volta che lo stock è nei suoi magazzini. Il vendor non controlla direttamente il sell-out, ma può monitorarlo in Retail Analytics per comprendere la domanda reale del mercato. |
| Ordered Revenue | Ricavi degli ordini effettuati da Amazon al vendor che non sono ancora stati spediti al cliente finale. Rappresenta la domanda in tempo reale prima dell'elaborazione degli ordini. |
| Shipped Revenue | Ricavi degli ordini che sono già stati spediti al cliente finale. È l'indicatore più affidabile delle vendite reali. |
| Ordered Units | Unità ordinate da Amazon al vendor, indipendentemente dal fatto che siano già state spedite al consumatore. |
| Shipped Units | Unità effettivamente spedite al consumatore finale. |
| COGS | Cost of Goods Sold (Costo della Merce Venduta). Il costo diretto che Amazon sostiene per ogni unità venduta, che riflette il prezzo di acquisto dal vendor. Fondamentale per calcolare la redditività del prodotto (Net PPM). |
| Net PPM | Net Pure Product Margin. Margine netto di redditività del prodotto per Amazon. Formula: (Shipped Revenue − COGS + CCOGS − Sconti) ÷ Shipped Revenue. Un Net PPM basso può portare Amazon a fare pressione sul vendor per migliorare le condizioni commerciali. |
| CCOGS | Customer-influenced Cost of Goods Sold. Rettifica del COGS derivante da fattori legati al cliente (resi, ecc.). |
| Manufacturing view | Vista dei dati che aggrega le performance dell'intero brand indipendentemente dall'origine di approvvigionamento. Mostra tutto ciò che Amazon vende sotto quel brand, anche se parte dello stock proviene da altri distributori. |
| Sourcing view | Vista dei dati che mostra solo le metriche generate dagli acquisti diretti di Amazon da quel vendor specifico. Più restrittiva e precisa per valutare la relazione commerciale diretta. |
| Net Received Units / Sales | Inventario o vendite nette ricevute da Amazon, dopo aver detratto i resi al vendor. |
| Glance Views | Equivalente delle "sessioni" in Vendor Central. Numero di volte che i clienti hanno visualizzato la pagina di dettaglio del prodotto quando il vendor aveva la Featured Offer (Buy Box). |
| Sourceable Product OOS | Metrica di out-of-stock per i prodotti che Amazon può approvvigionare. Indica la frequenza con cui un prodotto approvvigionabile va in esaurimento. |
| Vendor Confirmation Rate | Percentuale di ordini di acquisto (Purchase Orders) accettati dal vendor rispetto al totale ricevuto. Un tasso basso può generare penalità. |
| Sell Through Rate | Tasso di rotazione dell'inventario: unità spedite meno resi, diviso per lo stock disponibile più lo stock ricevuto. Misura la velocità con cui Amazon vende l'inventario acquistato dal vendor. |
| Purchase Order (PO) | Ordine di acquisto emesso da Amazon al vendor quando ha bisogno di fare rifornimento. Il vendor lo accetta o lo rifiuta. |
| Unhealthy Inventory | Classificazione Amazon per unità in eccesso di stock considerate sovrascorte. Può portare Amazon ad adottare misure per ridurre le scorte. |
| P70 / P80 / P90 | Livelli di confidenza nelle previsioni della domanda di Amazon. P70 significa che c'è il 70% di probabilità che la domanda reale non superi quella cifra. P90 è più conservativo (più scorta di sicurezza). |
Terminologia Amazon Advertising
Metriche pubblicitarie
| Termine | Definizione |
|---|---|
| ACoS | Advertising Cost of Sale. Percentuale della spesa pubblicitaria sui ricavi generati dalla pubblicità. Formula: (Spesa / Vendite ads) × 100. Più basso è meglio. |
| ROAS | Return on Ad Spend. Ritorno sull'investimento pubblicitario. Formula: Vendite / Spesa. Più alto è meglio. |
| TACoS | Total Advertising Cost of Sales. Spesa pubblicitaria sulle vendite totali (pubblicità + organico). Misura la dipendenza complessiva dalla pubblicità. |
| CTR | Click-Through Rate. Percentuale di utenti che cliccano sull'annuncio. Formula: (Clic / Impressioni) × 100. |
| CVR | Conversion Rate. Percentuale di clic che si traducono in vendita. Formula: (Ordini / Clic) × 100. |
| CPC | Costo Per Clic. Prezzo pagato per ogni clic su un annuncio. |
Tipi di annunci
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Sponsored Products (SP) | Tipo di annuncio Amazon che promuove prodotti individuali nei risultati di ricerca e nelle pagine prodotto. |
| Sponsored Brands (SB) | Tipo di annuncio Amazon che mostra il brand con logo, titolo personalizzato e più prodotti. |
| Sponsored Display (SD) | Tipo di annuncio Amazon che appare nelle pagine prodotto e fuori da Amazon (retargeting). |
Struttura della campagna
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Bid / Offerta | Prezzo massimo pagato per un clic su un annuncio. |
| Target | Obiettivo di un annuncio (parola chiave, ASIN, categoria). |
| Ad Group | Gruppo di annunci all'interno di una campagna con targeting comune. |
| Smart Campaign | Campagna intelligente di Epinium che raggruppa e ottimizza automaticamente più campagne Amazon standard. |