Glossar
Allgemeine Begriffe
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| ASIN | Amazon Standard Identification Number. Eindeutiger Produktidentifikator auf Amazon. |
| SKU | Stock Keeping Unit. Interner Produktcode des Verkäufers. |
| Buybox | Hervorgehobenes Kauffeld auf Amazon. Die Buybox zu gewinnen steigert den Umsatz erheblich. |
| BSR | Best Seller Rank. Position des Produkts in seiner Kategorie basierend auf aktuellen Verkäufen. |
| FBA | Fulfillment by Amazon. Lager- und Versandservice von Amazon. |
| FBM | Fulfillment by Merchant. Der Verkäufer verwaltet Lagerung und Versand selbst (im Gegensatz zu FBA). |
| Seller Central | Verwaltungsbereich für Amazon-Verkäufer (direktes Retail-Modell). |
| Vendor Central | Verwaltungsbereich für Amazon-Lieferanten (Großhandelsmodell, Verkauf an Amazon). |
| Marketplace | Amazon-Shop in einem Land (amazon.de, amazon.fr, amazon.com, usw.). |
| Listing | Produktseite auf Amazon mit allen Informationen. |
| Bullet Points | Die 5 beschreibenden Punkte eines Produktlistings auf Amazon. |
| Workflow | Automatisierter Ablauf, der Aktionen basierend auf Bedingungen und Auslösern ausführt. |
| Credits / Token | Interne Währung von Epinium für KI-Operationen. |
| Cluster | Gruppierung von Produkten mit ähnlichem Verhalten oder ähnlichen Eigenschaften. |
| Forecast | Nachfrageprognose für die FBA-Lagerbestandsplanung. |
Spezifische Terminologie Vendor Central
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Vendor | Lieferant, der Produkte in Großhandelsform an Amazon verkauft. Amazon kauft den Bestand vom Vendor und verkauft ihn an Endverbraucher weiter. Anders als das Seller-Modell, bei dem der Verkäufer direkt an den Kunden verkauft. |
| Sell-in | Verkäufe des Vendors an Amazon: Einheiten und Umsatz, den Amazon vom Lieferanten kauft (Sell-in = Verkauf an den Kanal). Spiegelt sich in den Metriken Ordered Revenue und Shipped Revenue aus der Vendor-Perspektive wider. |
| Sell-out | Verkäufe von Amazon an den Endverbraucher: Was Amazon an Kunden verkauft, sobald der Bestand in seinen Lagern ist. Der Vendor kontrolliert den Sell-out nicht direkt, kann ihn aber in Retail Analytics überwachen, um die tatsächliche Marktnachfrage zu verstehen. |
| Ordered Revenue | Umsatz aus Bestellungen, die Amazon beim Vendor aufgegeben hat, die aber noch nicht an den Endkunden versandt wurden. Stellt die Echtzeit-Nachfrage vor der Bestellverarbeitung dar. |
| Shipped Revenue | Umsatz aus Bestellungen, die bereits an den Endkunden versandt wurden. Der zuverlässigste Indikator für tatsächliche Verkäufe. |
| Ordered Units | Von Amazon beim Vendor bestellte Einheiten, unabhängig davon, ob sie bereits an den Verbraucher versandt wurden. |
| Shipped Units | Tatsächlich an den Endverbraucher versandte Einheiten. |
| COGS | Cost of Goods Sold (Wareneinsatz). Die direkten Kosten, die Amazon für jede verkaufte Einheit hat, was dem Einkaufspreis vom Vendor entspricht. Schlüssel für die Berechnung der Produktrentabilität (Net PPM). |
| Net PPM | Net Pure Product Margin. Netto-Rentabilitätsmarge des Produkts für Amazon. Formel: (Shipped Revenue − COGS + CCOGS − Rabatte) ÷ Shipped Revenue. Eine niedrige Net PPM kann dazu führen, dass Amazon den Vendor unter Druck setzt, die Handelsbedingungen zu verbessern. |
| CCOGS | Customer-influenced Cost of Goods Sold. Anpassung der COGS aufgrund kundenbezogener Faktoren (Retouren usw.). |
| Manufacturing view | Datenansicht, die die Markenleistung unabhängig von der Bezugsquelle aggregiert. Zeigt alles, was Amazon unter dieser Marke verkauft, auch wenn ein Teil des Bestands von anderen Händlern stammt. |
| Sourcing view | Datenansicht, die nur die Metriken aus direkten Amazon-Käufen von diesem spezifischen Vendor zeigt. Restriktiver und präziser für die Bewertung der direkten Geschäftsbeziehung. |
| Net Received Units / Sales | Netto-Inventar oder -Umsatz, den Amazon erhalten hat, nach Abzug von Retouren an den Vendor. |
| Glance Views | Äquivalent zu "Sessions" in Vendor Central. Anzahl der Male, die Kunden die Produktdetailseite aufgerufen haben, als der Vendor das Featured Offer (Buy Box) hatte. |
| Sourceable Product OOS | Out-of-Stock-Metrik für Produkte, die Amazon beziehen kann. Gibt an, wie oft ein beziehbares Produkt nicht mehr vorrätig ist. |
| Vendor Confirmation Rate | Prozentsatz der Purchase Orders, die der Vendor im Verhältnis zur Gesamtzahl der erhaltenen akzeptiert. Eine niedrige Rate kann Strafen nach sich ziehen. |
| Sell Through Rate | Lagerumschlagsrate: versandte Einheiten minus Retouren, geteilt durch verfügbaren Bestand plus erhaltenen Bestand. Misst, wie schnell Amazon den vom Vendor gekauften Bestand verkauft. |
| Purchase Order (PO) | Bestellauftrag von Amazon an den Vendor, wenn Bestand aufgefüllt werden muss. Der Vendor akzeptiert oder lehnt ihn ab. |
| Unhealthy Inventory | Amazon-Klassifizierung für überschüssige Lagereinheiten, die als Überbestand gelten. Kann dazu führen, dass Amazon Maßnahmen zur Bestandsreduzierung ergreift. |
| P70 / P80 / P90 | Konfidenzintervalle bei Amazon-Nachfrageprognosen. P70 bedeutet, dass die tatsächliche Nachfrage mit 70 % Wahrscheinlichkeit diesen Wert nicht überschreitet. P90 ist konservativer (mehr Sicherheitsbestand). |
Terminologie Amazon Advertising
Werbe-Kennzahlen
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| ACoS | Advertising Cost of Sale. Prozentualer Anteil der Werbeausgaben am werblich generierten Umsatz. Formel: (Ausgaben / Werbeumsatz) × 100. Niedriger ist besser. |
| ROAS | Return on Ad Spend. Rendite der Werbeinvestition. Formel: Umsatz / Ausgaben. Höher ist besser. |
| TACoS | Total Advertising Cost of Sales. Werbeausgaben im Verhältnis zum Gesamtumsatz (bezahlt + organisch). Misst die gesamte Werbeabhängigkeit. |
| CTR | Click-Through Rate. Prozentsatz der Nutzer, die auf die Anzeige klicken. Formel: (Klicks / Impressionen) × 100. |
| CVR | Conversion Rate. Prozentsatz der Klicks, die zu einem Kauf führen. Formel: (Bestellungen / Klicks) × 100. |
| CPC | Cost Per Click. Preis, der für jeden Klick auf eine Anzeige gezahlt wird. |
Anzeigenformate
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Sponsored Products (SP) | Amazon-Anzeigenformat, das einzelne Produkte in Suchergebnissen und Produktseiten bewirbt. |
| Sponsored Brands (SB) | Amazon-Anzeigenformat, das die Marke mit Logo, individuellem Titel und mehreren Produkten präsentiert. |
| Sponsored Display (SD) | Amazon-Anzeigenformat, das auf Produktseiten und außerhalb von Amazon erscheint (Retargeting). |
Kampagnenstruktur
| Begriff | Erklärung |
|---|---|
| Bid / Gebot | Maximaler Preis, der für einen Klick auf eine Anzeige gezahlt wird. |
| Target / Ziel | Ziel einer Anzeige (Keyword, ASIN, Kategorie). |
| Ad Group | Anzeigengruppe innerhalb einer Kampagne mit gemeinsamem Targeting. |
| Smart Campaign | Intelligente Kampagne von Epinium, die mehrere Amazon-Standardkampagnen automatisch gruppiert und optimiert. |